Konzept zur Berufsorientierung im Beruflichen Gymnasium
Tabellarische Übersicht
Zeitraum | Maßnahme | Jg |
September | Merkblatt Info-Tage der Universitäten und Hochschulen der Region | Q1 |
September/Oktober und März | Berufswahl & Bewerbung mit dem Heft von AZUBIYO
| E1 und Q2 |
Januar | Besuch der HOBIT oder anderer Info-Tage von Universitäten und Hochschulen | Q1 |
12.03.2025 | Infoabend zur LK-Wahl für den Jg. 11 des Beruflichen Gymnasiums | |
02.04.2025 | Infoabend für neue Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums Sj. 25/26 | |
Mai | Ausbildungs- und Karrierebotschafter | Q2 |
Mai | Bewerbungsmappencheck | Q2 |
Mai | AZUBI- Speed-Dating | Q2 und Q4 |
2 Wochen vor den Sommerferien | Zweiwöchiges Betriebspraktikum | E2 |
Juni/Letzte Unterrichtswoche | Studien- und Berufsorientierungswoche 3 Tage mit je zwei Zeitschienen mit 6-9 Vorträgen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern, sowie von Universitäten, Hochschulen und Firmen. | Q2 |
Weitere Informationen finden Sie in unserem Flyer und im Curriculum Berufs- und Studienorientierung Berufliches Gymnasium.
Praktikum
In unserem Downloadbereich finden Sie die fürs Praktikum benötigten Dokumente.