Konzept zur Berufsorientierung im Beruflichen Gymnasium
Tabellarische Übersicht
Zeitraum | Maßnahme | Jg | |
1 | September | Merkblatt Info-Tage der Universitäten und Hochschulen der Region | Q1 |
2 | September/Oktober und März | Berufswahl & Bewerbung mit dem Heft von AZUBIYO
| E1 und Q2 |
3 | Januar | Besuch der HOBIT oder anderer Info-Tage von Universitäten und Hochschulen | Q1 |
4 | April | Eltern/Schüler-Info Abend zur LK Wahl mit Informationen zur Berufsorientierung | E2 |
5 | Mai | Ausbildungs- und Karrierebotschafter | Q2 |
6 | Mai | Bewerbungsmappencheck | Q2 |
7 | Mai | AZUBI- Speed-Dating | Q2 und Q4 |
8 | 2 Wochen vor den Sommerferien | Zweiwöchiges Betriebspraktikum | E2 |
9 | Juni/Letzte Unterrichtswoche | Studien- und Berufsorientierungswoche 3 Tage mit je zwei Zeitschienen mit 6-9 Vorträgen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern, sowie von Universitäten, Hochschulen und Firmen. | Q2 |
Weitere Informationen finden Sie in unserem Flyer und im Curriculum Berufs- und Studienorientierung Berufliches Gymnasium.
Praktikum
In unserem Downloadbereich finden Sie die fürs Praktikum benötigten Dokumente.