Elektroniker/ Elektronikerin für Betriebstechnik
Allgemeine Beschreibung
Elektronikerinnen und Elektroniker für Betriebstechnik arbeiten überwiegend in Industriebetrieben sowie in Dienstleistungs- und Versorgungs- und Entsorgungsbetrieben.
In diesen Betrieben arbeiten die Auszubildenden in den Schwerpunkten:
- Planung,
- Wartung,
- Prüfung und Diagnose,
- Instandsetzung,
- Aus- und Umrüstung von Anlagen.
Organisation des Berufsschulunterrichts
Der Unterricht findet wöchentlich statt, mit einem „Hauptschultag“ mit 8 Stunden und alle zwei Wochen einem „Wechselschultag“ mit 8 Stunden. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche wöchentliche Unterrichtszeit von 12 Stunden in der Woche. Der Unterricht wird nach dem aktuellem Rahmenlehrplan in 13 Lernfelder unterteilt. Neben diesen 13 Lernfeldern, werden die Fächer Deutsch, Wirtschafts- und Sozialkunde und Religion erteilt.
Hier kann man einen Blick in das Labor werfen.
Lernfelder | Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden | ||||
Nr. | Titel | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
1 | Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen | 80 | |||
2 | Elektrische Installationen planen und ausführen | 80 | |||
3 | Steuerungen analysieren und anpassen | 80 | |||
4 | Informationstechnische Systeme bereitstellen | 80 | |||
5 | Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten | 80 | |||
6 | Geräte und Baugruppen in Anlagen analysieren und prüfen | 60 | |||
7 | Steuerungen für Anlagen programmieren und realisieren | 80 | |||
8 | Antriebssysteme auswählen und integrieren | 60 | |||
9 | Gebäudetechnische Anlagen ausführen und in Betrieb nehmen | 80 | |||
10 | Energietechnische Anlagen errichten und in Stand halten | 100 | |||
11 | Automatisierte Anlagen in Betrieb nehmen und in Stand halten | 100 | |||
12 | Elektrotechnische Anlagen planen und realisieren | 80 | |||
13 | Elektrotechnische Anlagen in Stand halten und ändern | 60 | |||
Summe (insgesamt 1020 Std.) | 320 | 280 | 280 | 140 |
Prüfungsanforderungen
Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die im Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsordnung genannten Kenntnisse und Fertigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.
Die Abschlussprüfung setzt sich aus zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen zusammen. Der Teil 1 (Abschlussprüfung erster Teil: AP1) wird in der Regel vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres, der Teil 2 (Abschlussprüfung zweiter Teil: AP2) am Ende der Ausbildung durchgeführt.
Die Prüfung besteht ausfolgenden Prüfungsbereichen:
Prüfungsbereich | Art | ||||
Prüfungszeit | Gewichtung | ||||
Teil 1 | komplexe Arbeitsaufgabe | praktische Aufgabe mit situativen Gesprächsphasen | 6,5 Stunden | 20 Prozent | |
schriftliche Aufgaben mit gebundenen und ungebundenen Antworten | 90 Minuten | 20 Prozent | |||
Teil 2 | Wirtschafts- und Sozialkunde | schriftliche Aufgaben mit gebundenen und ungebundenen Antworten | 60 Minuten | 6 Prozent | |
Systementwurf | schriftliche Aufgaben mit gebundenen und ungebundenen Antworten | 105 Minuten | 12 Prozent | ||
Funktions- und Systemanalyse | schriftliche Aufgaben mit gebundenen und ungebundenen Antworten | 105 Minuten | 12 Prozent | ||
Arbeitsauftrag | Variante 1: Betrieblicher Auftrag mit Fachgespräch | 18 Stunden + 30 Minuten Fachgespräch | 30 Prozent | ||
Variante 2: zentral vorgegebene praktische Aufgabe | 14 Stunden, davon 8 Stunden Vorbereitung im Ausbildungsbetrieb und 6 Stunden zentrale Durchführung einschließlich 20 Minuten Fachgespräch |
Ansprechpartner
Herr Christoph Krekel (Bereichsleiter Berufsschule Technik)
Weitere Informationen
- RLP_ElektronikerBetriebstechnik.pdfRahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Elektroniker für Betriebstechnik/Elektronikerin für Betriebstechnik vom 16.05.2003 i.d.F. vom 23.02.2018295 KB
- VO_Neufassung_Elektroberufe_2018.pdfBekanntmachung der Neufassung der Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen vom 28. Juni 2018410 KB